2026年 JKA 次世代才能発掘プロジェクト
選考の流れ

2026年度 有望選手発掘夏合宿 実施要項
1.開催概要
| 日程 / 場所 | 2026年8月17日~19日 / オートパラダイス御殿場 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人日本カート協会(JKA) |
| カテゴリー | カデットオープン(SLO車両規則に準ずる)※エンジンデリバリー制 |
| エントリー期間 | 6月22日(月)~7月20日(月) *Webからフォーム入力後、銀行振込 |
| 参加費用 | 参加費用: ¥55,000(税込) ※デリバリーエンジン・ドライタイヤ1setの支給を含む ※地域発掘プロジェクトからの招待選手は、規定に基づき往復交通費(選手+同伴者1名分)をJKAが支給します。 |
| 最大参加者数 | 34名 |
2.参加要件
| 参加対象枠 | 合宿への参加ルート(対象枠): 下記いずれかのルートにて参加資格を得た選手
|
|---|---|
| 参加資格 |
|
3.スカラシップ制度
| 理念 | JKAのビジョンである「健全なモータースポーツ文化の未来への継承」を軸とした育成プログラムです。 単なる運転技術の向上にとどまらず、プロのアスリートとして必要な「総合力」を養うことを目的としています。 自ら考え行動を変えていく「自律心」を重視し、次世代のモータースポーツ界を担う人材を育成します。 |
|---|---|
| 支援条件 | より高いレベル(上位クラス)への積極的なステップアップを求めるとともに、日本カート協会が指定する国内主要シリーズ(※)への参戦を必須とします。 ※具体的な参戦シリーズおよび大会については、事前の面談・協議の上で決定します ※指定シリーズ例:JAFジュニアカート選手権、GPRジュニアカート選手権、Junior Maxシリーズ等 |
| 支援制度 | 認定選手には、レース参戦を支える資金的支援と、アスリートとしての能力を高める教育的支援プログラムを提供します
|
| 枠組み | 選手の成長フェーズに応じ、上記「活動支援」の適用範囲が異なる2つの枠組みを設けています
|
4.選考方法と選考基準
| 選考方法 | 選考は、選考委員(JKAチェアマンおよび育成アドバイザーで構成)が、規定の共通機材を使用した公平な条件下で以下のプログラムを通じて総合的かつ公平に実施します。 【実技・走行評価】 全セッションを通じたコース上でのパフォーマンス評価 【思考・人間性観察】 面接、ディスカッション、パドックでの行動観察等 |
|---|---|
| 選考のポイント | 各走行セッションにおける単発のタイムやリザルト(順位)は、あくまで評価の一部に過ぎません。 選考委員は、コース上での「純粋なドライビングセンスや環境への適応力」に加え、パドック等での「将来的な成長可能性」「メンタル面での安定性」「指導に対する姿勢」「コミュニケーション・協調性」「基礎的な学習習慣等」の両面から、次世代ドライバーとしてのポテンシャルを絶対評価します。 ※なお、選考結果の理由に関する個別の問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
| 選考プロセス | スカラシップの認定は、合宿での評価のみで決めるのではなく、以下のプロセスを経て対話を重視して決定します。
|
2026年度 地域発掘プロジェクト 実施要項
1.開催概要
| 開催趣旨 | 本プロジェクトは、現役のトッププロドライバーが自ら全国のレース現場へ足を運び、地域の活性化と競技レベルの底上げに貢献することを目的としています。 各地域のレース会場を「普及と育成の拠点」と捉え、参加するすべての選手がプロの思考や経験に直接触れ、対話できる環境を作ることで、次なる成長へのきっかけを生み出します。 さらに、その活動の中で高いポテンシャルと強い輝きを放つ選手を見出し、トップアスリートへの道(JKA有望選手発掘夏合宿)へと繋げていきます。 |
|---|---|
| 日程 / 場所 | JKAが別途指定する各地域の対象大会スケジュールに準ずる |
| 主催・運営 | 主催:一般社団法人日本カート協会(JKA) / 運営協力:SLO、JKLA加盟コース |
| 参加費用 | 各対象大会の通常エントリー費に準ずる ※本プロジェクト(プロによる視察・指導)への参加にあたり、JKAへの費用は一切発生しません。 |
2.アドバイス会参加要件
| カテゴリー | 中学生以下の全選手(※大人は除く) |
|---|---|
| 参加方法 | 対象大会に出場する中学生以下のすべての選手が、自動的に本プロジェクト(プロとの交流・視察)の参加対象となります。 特別な事前申し込みや追加費用は一切かかりません。 ご参加は任意です(強制ではありません) |
| 実施内容 | アドバイザーが当日の走行を見て気づいた「コース攻略のポイント」や「共通して改善できる操作」を具体的に解説します。 セッティングの悩みからプロのルーティンまで、選手からの質問に直接回答します。 プロとしてレースに臨む際の「心構え」や「集中力の高め方」など、技術面以外の重要な要素をアドバイスします。 |
| スケジュールについて | 本プロジェクトの全プログラムは、JKA指定の「スカウティング対象クラス(カデット等)」のレース進行を最優先して時間を設定いたします。 プロによるアドバイス会の所要時間は、概ね30分程度を予定しております。 他クラスの選手は、ご自身のレーススケジュールを優先し、時間に余裕がある場合に無理のない範囲でご参加ください。 |
3.スカウティング
| 有望選手夏合宿 への招待資格 |
本プロジェクトでの視察を通じ、高い将来性を認められた選手を「JKA有望選手発掘夏合宿」へ招待します。 ■ 【夏合宿 招待対象】(スカラシップ選考対象)
|
|---|---|
| 実施内容 |
|
| スカウティング方針 |
|
| 選出人数 | 各大会から若干名 ※絶対評価に基づくため、該当者なしの場合があります |
| 支援内容 | 【夏合宿への特別招待および交通費支援】 本プロジェクトで高い将来性を認められた選手を、8月開催の夏合宿へ特別招待いたします。
|
2026年度 地域発掘プロジェクト 実施コース情報
| 開催日 | 所在地 | 開催コース (正式名) | コースURL | 大会名 | 大会URL | エントリー期間 | エントリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | 長崎県 | 大村湾サーキット | http://www.omurawan-c.com/ | RMC 九州東西シリーズ第2戦 | http://bravo-racing.com/page-kksc.html | ~5/17 | エントリーURL |
| 6/7(日) | 兵庫県 | 神戸スポーツサーキット | https://kobesc.com/ | 2026年SLカートミーティング神戸シリーズ第4戦 | https://kobesc.com/wp/?p=6973 | 5/7~5/31 | エントリーURL |
| 6/21(日) | 宮城県 | スポーツランドSUGO 国際西コース | https://www.sportsland-sugo.co.jp/ | 2026SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ第3戦 |
https://www.sportsland-sugo.co.jp/race/12901/ | 5/24~6/14 | エントリーURL |
| 6/21(日) | 埼玉県 | サーキット秋ヶ瀬 | https://www.akigase.co.jp/ | 2026CAカートレース第4戦 | https://www.akigase.co.jp/ | 5/21~6/14 | ①窓口 ②FAX |
| 7/5(日) | 愛知県 | 石野サーキット | https://ishino-circuit.com/ | 2026 SL石野シリーズ第4戦 | https://ishino-circuit.com/reserve/m-series/ | 6/5~6/28 | エントリーURL |
※各実施内容につきましては、予告無く変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。